旗舰模型
我们的最新模型
每 100 万 token 的价格。标准
| 短上下文 | 长上下文 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
| gpt-5.5 | $5.00 | $0.50 | $30.00 | $10.00 | $1.00 | $45.00 |
| gpt-5.5-pro | $30.00 | - | $180.00 | $60.00 | - | $270.00 |
| gpt-5.4 | $2.50 | $0.25 | $15.00 | $5.00 | $0.50 | $22.50 |
| gpt-5.4-mini | $0.75 | $0.075 | $4.50 | - | - | - |
| gpt-5.4-nano | $0.20 | $0.02 | $1.25 | - | - | - |
| gpt-5.4-pro | $30.00 | - | $180.00 | $60.00 | - | $270.00 |
区域处理(数据驻留)端点将对 2026 年 3 月 5 日及之后发布且支持数据驻留的模型收取 10% 的额外费用。请参阅我们的 您的数据 指南,以了解支持的区域和处理详情。
Batch
| 短上下文 | 长上下文 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
| gpt-5.5 | $2.50 | $0.25 | $15.00 | $5.00 | $0.50 | $22.50 |
| gpt-5.5-pro | $15.00 | - | $90.00 | - | - | - |
| gpt-5.4 | $1.25 | $0.13 | $7.50 | $2.50 | $0.25 | $11.25 |
| gpt-5.4-mini | $0.375 | $0.0375 | $2.25 | - | - | - |
| gpt-5.4-nano | $0.10 | $0.01 | $0.625 | - | - | - |
| gpt-5.4-pro | $15.00 | - | $90.00 | $30.00 | - | $135.00 |
区域处理(数据驻留)端点将对 2026 年 3 月 5 日及之后发布且支持数据驻留的模型收取 10% 的额外费用。请参阅我们的 您的数据 指南,以了解支持的区域和处理详情。
弹性
| 短上下文 | 长上下文 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
| gpt-5.5 | $2.50 | $0.25 | $15.00 | $5.00 | $0.50 | $22.50 |
| gpt-5.5-pro | $15.00 | - | $90.00 | - | - | - |
| gpt-5.4 | $1.25 | $0.13 | $7.50 | $2.50 | $0.25 | $11.25 |
| gpt-5.4-mini | $0.375 | $0.0375 | $2.25 | - | - | - |
| gpt-5.4-nano | $0.10 | $0.01 | $0.625 | - | - | - |
| gpt-5.4-pro | $15.00 | - | $90.00 | $30.00 | - | $135.00 |
区域处理(数据驻留)端点将对 2026 年 3 月 5 日及之后发布且支持数据驻留的模型收取 10% 的额外费用。请参阅我们的 您的数据 指南,以了解支持的区域和处理详情。
优先
| 短上下文 | 长上下文 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
| gpt-5.5 | $12.50 | $1.25 | $75.00 | - | - | - |
| gpt-5.4 | $5.00 | $0.50 | $30.00 | - | - | - |
| gpt-5.4-mini | $1.50 | $0.15 | $9.00 | - | - | - |
区域处理(数据驻留)端点将对 2026 年 3 月 5 日及之后发布且支持数据驻留的模型收取 10% 的额外费用。请参阅我们的 您的数据 指南,以了解支持的区域和处理详情。
多模态模型
实时和音频生成模型
| 模型 | 模态 | 输入 | 缓存输入 | 输出 / 费用 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-realtime-2 | 音频 | $32.00 | $0.40 | $64.00 |
| 文本 | $4.00 | $0.40 | $24.00 | |
| Image | $5.00 | $0.50 | - | |
| gpt-realtime-translate | 音频 | - | - | $0.034 / 分钟 |
| gpt-realtime-1.5 | 音频 | $32.00 | $0.40 | $64.00 |
| 文本 | $4.00 | $0.40 | $16.00 | |
| Image | $5.00 | $0.50 | - | |
| gpt-realtime-mini | 音频 | $10.00 | $0.30 | $20.00 |
| 文本 | $0.60 | $0.06 | $2.40 | |
| Image | $0.80 | $0.08 | - |
图像生成模型
标准
| 模型 | 模态 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | Image | $8.00 | $2.00 | $30.00 |
| 文本 | $5.00 | $1.25 | - | |
| gpt-image-1.5 | Image | $8.00 | $2.00 | $32.00 |
| 文本 | $5.00 | $1.25 | $10.00 | |
| gpt-image-1-mini | Image | $2.50 | $0.25 | $8.00 |
| 文本 | $2.00 | $0.20 | - |
Batch
| 模型 | 模态 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | Image | $4.00 | $1.00 | $15.00 |
| 文本 | $2.50 | $0.625 | - | |
| gpt-image-1.5 | Image | $4.00 | $1.00 | $16.00 |
| 文本 | $2.50 | $0.63 | $5.00 | |
| gpt-image-1-mini | Image | $1.25 | $0.13 | $4.00 |
| 文本 | $1.00 | $0.10 | - |
视频生成模型
标准
| 模型 | 尺寸 | 竖屏 | 横屏 | 每秒价格 |
|---|---|---|---|---|
| sora-2 | 720p | 720x1280 | 1280x720 | $0.10 |
| sora-2-pro | 720p | 720x1280 | 1280x720 | $0.30 |
| 1024p | 1024x1792 | 1792x1024 | $0.50 | |
| 1080p | 1080x1920 | 1920x1080 | $0.70 |
Batch
| 模型 | 尺寸 | 竖屏 | 横屏 | 每秒价格 |
|---|---|---|---|---|
| sora-2 | 720p | 720x1280 | 1280x720 | $0.05 |
| sora-2-pro | 720p | 720x1280 | 1280x720 | $0.15 |
| 1024p | 1024x1792 | 1792x1024 | $0.25 | |
| 1080p | 1080x1920 | 1920x1080 | $0.35 |
转录模型
| 模型 | 用例 | 输入 | 输出 | 估算费用 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o-transcribe | 转录 | $2.50 | $10.00 | $0.006 / 分钟 |
| gpt-4o-mini-transcribe | 转录 | $1.25 | $5.00 | $0.003 / 分钟 |
工具
| 工具 | 详情 | 定价 |
|---|---|---|
| 网络搜索 | 网络搜索(所有模型) | $10.00 / 1k 次调用 + 搜索内容 token 按模型费率计费。 |
网络搜索预览(推理模型,包括 gpt-5, o-series) | $10.00 / 1k 次调用 + 搜索内容 token 按模型费率计费。 | |
| 网络搜索预览(非推理模型) | $25.00 / 1k 次调用 + 搜索内容 token 免费。 | |
| 容器 | 托管 Shell 和代码解释器 | 每个容器每 20 分钟会话 1 GB $0.03、4 GB $0.12、16 GB $0.48、64 GB $1.92 |
| 文件搜索 | 存储空间 | $0.10 / GB 每天(1 GB 免费) |
| 工具调用 | $2.50 / 1k 次调用 | |
| Agent Kit | ChatKit 文件和图像上传存储 | $0.10 / GB-天(每个账户每月 1 GB 内免费) |
专业模型
标准
| 类别 | 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 更新 | $5.00 | $0.50 | $30.00 |
| Codex | gpt-5.3-codex | $1.75 | $0.175 | $14.00 |
| 赛博 | gpt-5.4-cyber | - | - | - |
Batch
| 类别 | 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| 深度研究 | o3-deep-research | $5.00 | - | $20.00 |
| o4-mini-deep-research | $1.00 | - | $4.00 | |
| 计算机使用 | computer-use-preview | $1.50 | - | $6.00 |
优先
| 类别 | 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| Codex | gpt-5.3-codex | $3.50 | $0.35 | $28.00 |
微调
标准
| 模型 | 训练 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| o4-mini-2025-04-16 | $100.00 / 小时 | $4.00 | $1.00 | $16.00 |
| o4-mini-2025-04-16 with data sharing | $100.00 / 小时 | $2.00 | $0.50 | $8.00 |
Batch
| 模型 | 训练 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| o4-mini-2025-04-16 | $100.00 / 小时 | $2.00 | $0.50 | $8.00 |
| o4-mini-2025-04-16 with data sharing | $100.00 / 小时 | $1.00 | $0.25 | $4.00 |